模型能力矩阵
一览各服务商对主流模型的支持状态与定价
已支持 受限 不支持 即将上线
| 服务商 | GPT-5.2128K / 16K | GPT-5 mini128K / 16K | o3200K / 100K | Claude Sonnet 4.6200K / 8K | Claude Opus 4.6200K / 4K | Claude Haiku 4.5200K / 4K | DeepSeek V3.2128K / 8K | Gemini 2.5 Pro1.0M / 8K | Gemini 2.5 Flash1.0M / 8K | GLM-5128K / 4K | Qwen-Max131K / 8K | MiniMax M2.51.0M / 8K | Kimi v1-128k131K / 8K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老张AI13 个模型 | $0.35 / $2.8 | $0.05 / $0.4 | $0.4 / $1.6 | $0.6 / $3 | $1 / $5 | $0.2 / $1 | $0.06 / $0.08 | $0.25 / $2 | $0.06 / $0.5 | $0.111 / $0.5 | $0.067 / $0.267 | $0.06 / $0.22 | $0.278 / $0.833 |
| OpenRouter11 个模型 | $1.75 / $14 | $0.25 / $2 | $2 / $8 | $3 / $15 | $5 / $25 | $1 / $5 | $0.28 / $0.42 | $1.25 / $10 | $0.3 / $2.5 | $0.333 / $1.333 | $1.389 / $4.167 | ||
| API易9 个模型 | $1.75 / $14 | $0.25 / $2 | $2 / $8 | $3 / $15 | $5 / $25 | $1 / $5 | $0.28 / $0.42 | $1.25 / $10 | $0.3 / $2.5 | ||||
| CloseAI9 个模型 | $2.625 / $21 | $0.375 / $3 | $3 / $12 | $4.5 / $22.5 | $7.5 / $37.5 | $1.5 / $7.5 | $0.42 / $0.63 | $1.875 / $15 | $0.45 / $3.75 | ||||
| AIHubMix9 个模型 | $1.925 / $15.4 | $0.275 / $2.2 | $2.2 / $8.8 | $3.3 / $16.5 | $5.5 / $27.5 | $1.1 / $5.5 | $0.308 / $0.462 | $1.375 / $11 | $0.33 / $2.75 | ||||
| 88Code7 个模型 | $1.75 / $14 | $0.25 / $2 | $3 / $15 | $5 / $25 | $1 / $5 | $0.28 / $0.42 | |||||||
| Privnode4 个模型 | $1.05 / $5.25 | $1.75 / $8.75 | $0.35 / $1.75 | $0.625 / $5 | |||||||||
| SSSAiCode4 个模型 | $1.75 / $14 | $0.25 / $2 | $1.35 / $6.75 | $0.28 / $0.42 | |||||||||
| iKunCode4 个模型 | $1.925 / $15.4 | $3.3 / $16.5 | $5.5 / $27.5 | $1.1 / $5.5 | |||||||||
| YesCode4 个模型 | $1.75 / $14 | $3 / $15 | $5 / $25 | $1 / $5 | |||||||||
| minicod4 个模型 | $1.75 / $14 | $3 / $15 | $5 / $25 | $1 / $5 | |||||||||
| 硅基流动3 个模型 | $0.278 / $0.417 | $0.556 / $3.056 | $0.139 / $0.556 | ||||||||||
| Weelinking3 个模型 | $3 / $15 | $5 / $25 | $1 / $5 | ||||||||||
| Anyrouter3 个模型 | $3 / $15 | $5 / $25 | $1 / $5 | ||||||||||
| 皓臻云AI3 个模型 | $3 / $15 | $5 / $25 | $1 / $5 | ||||||||||
| DuckCoding3 个模型 | $9 / $45 | $15 / $75 | $3 / $15 | ||||||||||
| 勤智AI3 个模型 | $2.4 / $12 | $4 / $20 | $0.8 / $4 | ||||||||||
| 碳硅生命体3 个模型 | $4.5 / $22.5 | $7.5 / $37.5 | $1.5 / $7.5 | ||||||||||
| Cubence3 个模型 | $3 / $15 | $5 / $25 | $1 / $5 | ||||||||||
| PackyCode3 个模型 | $3 / $15 | $5 / $25 | $1 / $5 | ||||||||||
| OpenAI3 个模型 | $1.75 / $14 | $0.25 / $2 | $2 / $8 | ||||||||||
| Anthropic3 个模型 | $3 / $15 | $5 / $25 | $1 / $5 | ||||||||||
| Flapcode2 个模型 | $3 / $15 | $5 / $25 | |||||||||||
| Google Gemini2 个模型 | $1.25 / $10 | $0.15 / $0.6 | |||||||||||
| SuperXiaoAi1 个模型 | $3 / $15 | ||||||||||||
| DeepSeek1 个模型 | $0.27 / $1.1 | ||||||||||||
| 智谱GLM1 个模型 | $0.556 / $2.5 | ||||||||||||
| MiniMax1 个模型 | $0.3 / $1.1 | ||||||||||||
| 阿里云Qwen1 个模型 | $0.333 / $1.333 | ||||||||||||
| 月之暗面Kimi1 个模型 | $1.389 / $4.167 | ||||||||||||
| 银河Code0 个模型 |